In diesem Artikel findest du einen Vergleich der gängigsten Nutzfahrzeuge, welche für den Van-Ausbau verwendet werden können.
Auch klären wir zuerst die wichtigsten Fragen bevor du dich für einen Van entscheidest.
Inhaltsverzeichnis
Wie lange soll dein Fahrzeug sein?
Umso länger desto besser? Oder wie war das noch gleich? 😉
Nicht unbedingt.
Bedenke, dass wenn dein Fahrzeug über sechs Meter lang ist du nicht mehr als PKW giltst und oft Aufpreise bei Maut, Fähren, Stellplätzen und weiterem zahlen musst.
Aus diesem Grund gibt es Hersteller die sehr pfiffig sind und ihre Fahrzeuge mit bis zu 5998 Länge herstellen.
Auch ist zu beachten, dass die Gesamtbeladung deines Fahrzeuges 3.5 Tonnen nicht überschreiten darf. Egal ob du ein kurzes oder langes Fahrzeug ausbaust. Umso grösser das Fahrzeug desto genauer musst du diese Grenze im Auge behalten. Wenn du nämlich dein Fahrzeug überlädst kannst du einerseits mit hohen Bussen belangt werden, andererseits zahlt in einem Schadensfall die Versicherung ziemlich sicher nichts.
Bedenke zudem, dass ein langes Fahrzeug auch immer schwerer zu steuern ist, besonders wenn du damit in kleine Dörfer fährst.
L2H3, L1H1, L4H3 – WTF?!
Wir bleiben noch kurz im Längen-Thema. Sobald du dich mit dem Van-Kauf auseinandersetzt, werden dir ziemlich früh die obigen Bezeichnungen über den Weg laufen.
Doch was bedeutet L2H3, L1H1 und L4H3 überhaupt?
Mit diesen Bezeichnungen werden die Masse für einen Transporter angegeben.
L steht dabei für Länge. H für Höhe. Je grösser die Zahl dahinter, je länger oder höher das Fahrzeug.
Die Angaben können von Hersteller zu Hersteller leicht abweichen. Weiter unten findest du deshalb eine Detail-Übersicht der einzelnen Hersteller der Fahrzeuge und ihre Angaben.
Wichtig dabei; es handelt sich immer um die Gesamtlänge des Fahrzeugs. Nicht um den Innenraum.
Hier eine kurze Auflistung der gängigsten Masse:
L1: ca. 5 Meter
L2: ca. 5.5 Meter
L3: ca. 6 Meter
L4: ca. 6.5 Meter
H1: ca. 230cm (aussen) | 160cm (innen)
H2: ca. 250cm (aussen) | 190cm (innen)
H3: ca. 270cm (aussen) | 210cm (innen)
Ein L3H2 Fahrzeug ist somit zirka 6 Meter lang und 250cm hoch.
Was sind deine KO-Kriterien?
Was möchtest du alles in deinem Fahrzeug unterbringen? Eine Frage, die du unbedingt klären solltest, bevor du ein Fahrzeug anschaffst.
Stelle dir eine Liste zusammen mit Muss-, Soll-, und Kann-Zielen.
Muss-Ziele müssen in jedem Fall erfüllt sein.
Soll-Ziele sollten erfüllt sein, wenn sie es jedoch nicht sind, heisst dass jedoch nicht, dass das ganze Projekt deshalb gescheitert ist.
Kann-Ziele, sind «nice-to-have», sprich wenn es irgendwie möglich wäre, wären diese Ziele ganz nett, sind aber absolut nicht ausschlaggebend.
Alternativ kannst du auch Kategorien von 1 bis 3 machen.
Hier sind meine aktuellen Kriterien:
Muss
- Stehhöhe
- Standheizung
- Klo
- Maximal 6 Meter lang
Soll
- Dusche
- Kühlschrank
- Warmwasser
- Klimaanlage
- Rückfahrkamera
Kann
- Bett mit mindestens 190cm Länge
- Abwaschbecken
- Backofen
Was sind die gängigsten Fahrzeuge für den Van-Ausbau?
Unter den Van-Profis gilt wohl der Fiat Ducato als absolutes Top-Objekt zum Van-Ausbau. Aber auch folgende Marken eignen sich dazu ein «Tiny-Home-On-Wheels» zu bauen:
- Peugeot Boxer
- VW Crafter 50/55 und 30/35
- MAN TGE (gleiche Masse wie VW Crafter 30/35)
- Mercedes-Benz Sprinter
- Citroen Jumper
- Iveco Daily
- Ford Transit
- Fiat Ducato
- Renault Master
- Nissan NV400 (früher Nissan Interstar)
Fahrzeug-Masse
Peugeot Boxer Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L1H1 | 4963 | 2670 | 2254 | 1662 |
L1H2 | 4963 | 2670 | 2522 | 1932 |
L2H1 | 5413 | 3120 | 2254 | 1662 |
L2H2 | 5413 | 3120 | 2522 | 1932 |
L3H2 | 5998 | 3705 | 2522 | 1932 |
L3H3 | 5998 | 3705 | 2760 | 2172 |
L4H2 | 6363 | 4070 | 2522 | 1932 |
L4H3 | 6363 | 4070 | 2760 | 2172 |
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1870mm
Weitere Angaben und Masse (Seite 19)
VW Crafter 50/55 Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen** | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L3H2 | 5986 | 3450/3201 | 2390 | ? |
L3H3 | 5986 | 3450/3201 | 2625 | ? |
L4H3 | 6836 | 4300/4051 | 2625 | ? |
L4H4 | 6836 | 4300/4051 | 2830 | ? |
L5H3 | 7391 | 4855/4606 | 2637 | ? |
L5H4 | 7391 | 4855/4606 | 2835 | ? |
**Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1832mm
Weitere Angaben und Masse (Seite 4 bis 6)
VW Crafter 30/35 Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen** | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L3H2 | 5986 | 3450/3201 | 2355 | 1726 |
L3H3 | 5986 | 3450/3201 | 2590 | 1961 |
L4H3 | 6836 | 4300/4051 | 2590 | 1961 |
L4H4 | 6836 | 4300/4051 | 2798 | 2189 |
L5H3 | 7391 | 4855/4606 | 2590 | 1961 |
L5H4 | 7391 | 4855/4606 | 2798 | 2196 |
**Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1832mm
Weitere Angaben und Masse – VW Crafter 30/35 (Seite 1 bis 3)
MAN TGE Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen** | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L3H2 | 5986 | 3450/3201 | 2355 | 1726 |
L3H3 | 5986 | 3450/3201 | 2590 | 1961 |
L4H3 | 6836 | 4300/4051 | 2590 | 1961 |
L4H4 | 6836 | 4300/4051 | 2798 | 2189 |
L5H3 | 7391 | 4855/4606 | 2590 | 1961 |
L5H4 | 7391 | 4855/4606 | 2798 | 2196 |
**Laderaumlänge, max. (am Boden)/Laderaumlänge, min.
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1832mm
Weitere Angaben und Masse – MAN TGE (Seite 3 bis 5)
Mercedes Sprinter Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L1H1 | 5267 | 2607 | 2356 | 1789 |
L1H2 | 5267 | 2607 | 2642 | 2079 |
L2H1 | 5932 | 3272 | 2351 | 1789 |
L2H2 | 5932 | 3272 | 2638 | 2009 |
L3H2 | 6967 | 4307 | 2616 | 2009 |
L3H3 | 6967 | 4307 | 2831 | 2243 |
L4H2 | 7367 | 4707 | 2613 | 2009 |
L4H3 | 7367 | 4707 | 2825 | 2243 |
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1787mm
Citroen Jumper Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L1H1 | 4963 | 2670 | 2254 | 1662 |
L2H1 | 5413 | 3120 | 2254 | 1662 |
L2H2 | 5413 | 3120 | 2522 | 1932 |
L3H2 | 5998 | 3705 | 2522 | 1932 |
L3H3 | 5998 | 3705 | 2760 | 2172 |
L4H2 | 6363 | 4070 | 2522 | 1932 |
L4H3 | 6363 | 4070 | 2760 | 2172 |
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1870mm
Iveco Daily Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L1H1 | 5149 | 2610 | 2200 | 1545 |
L2H1 | 5669 | 3130 | 2200 | 1545 |
L2H2 | 5669 | 3130 | 2620 | 1900 |
L3H2 | 6047 | 3540 | 2620 | 1900 |
L3H3 | 6047 | 3540 | 2780 | 2100 |
L4H2 | 7234 | 4680 | 2620 | 1900 |
L4H3 | 7234 | 4680 | 2780 | 2100 |
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1740mm
Weitere Angaben und Masse (Seite 2)
Fort Transit Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen | Höhe (mm) aussen* | Höhe (mm) innen | |
L1H1 | 4972 | 2555 | 1925-2000 | 1406 |
L1H2 | 4972 | 2555 | 2286-2366 | 1778 |
L2H1 | 5339 | 2922 | 1922-1979 | 1406 |
L2H2 | 5339 | 2922 | 2285-2343 | 1778 |
*Die Höhenabmessung umfasst den Bereich von der Mindesthöhe bis zur maximalen Höhe eines voll beladenen Fahrzeugs mit der geringsten Nutzlast bis zu einem unbeladenen Fahrzeug mit der höchsten Nutzlast.
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1775mm
Weitere Angaben und Masse (Seite 6)
Fiat Ducato Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L1H1 | 4963 | 2670 | 2254 | 1662 |
L1H2 | 4963 | 2670 | 2522 | 1932 |
L2H2 | 5413 | 3120 | 2522 | 1932 |
L2H3 | 5413 | 3120 | 2760 | 2172 |
L3H2 | 5998 | 3705 | 2522 | 1932 |
L3H3 | 5998 | 3705 | 2760 | 2172 |
L4H2 | 6363 | 4070 | 2522 | 1932 |
L4H3 | 6363 | 4070 | 2760 | 2172 |
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1870mm
Renault Master Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L1H1 | 5048 | 2583 | 2307 | 1700 |
L1H2 | 5048 | 2583 | 2500 | 1894 |
L2H2 | 5548 | 3083 | 2499 | 1894 |
L2H3 | 5548 | 3083 | 2749 | 2144 |
L3H2 | 6198 | 3733 | 2488 | 1894 |
L3H3 | 6198 | 3733 | 2744 | 2144 |
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1765mm
Nissan NV400 Masse
Länge (mm) aussen | Länge (mm) innen | Höhe (mm) aussen | Höhe (mm) innen | |
L1H1 | 5048 | 2583 | 2290 | 1700 |
L2H2 | 5548 | 3083 | 2486 | 1894 |
L3H2 | 6198 | 3733 | 2507 | 1798 |
L4H2 | 6848 | 4383 | 2541 | 1798 |
L4H3 | 6848 | 4383 | 2792 | 2048 |
Breite Laderaum bei allen Modellen: 1765mm
Modell-Vergleich
L1H1 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | 4963 | 2670 | 2254 | 1662 | 1870 |
VW Crafter 50/55 | – | – | – | – | – |
VW Crafter 30/35 | – | – | – | – | – |
MAN TGE | – | – | – | – | – |
Mercedes Sprinter | 5267 | 2607 | 2356 | 1789 | 1787 |
Citroen Jumper | 4963 | 2670 | 2254 | 1662 | 1870 |
Iveco Daily | 5149 | 2610 | 2200 | 1545 | 1740 |
Fort Transit | 4972 | 2555 | 1925-2000 | 1406 | 1775 |
Fiat Ducato | 4963 | 2670 | 2254 | 1662 | 1870 |
Renault Master | 5048 | 2583 | 2307 | 1700 | 1765 |
Nissan NV400 | 5048 | 2583 | 2290 | 1700 | 1765 |
Alle Angaben in mm.
L1H2 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | 4963 | 2670 | 2522 | 1932 | 1870 |
VW Crafter 50/55 | – | – | – | – | – |
VW Crafter 30/35 | – | – | – | – | – |
MAN TGE | – | – | – | – | – |
Mercedes Sprinter | 5267 | 2607 | 2642 | 2079 | 1787 |
Citroen Jumper | – | – | – | – | – |
Iveco Daily | – | – | – | – | – |
Fort Transit | 4972 | 2555 | 2286-2366 | 1788 | 1775 |
Fiat Ducato | 4963 | 2670 | 2522 | 1932 | 1870 |
Renault Master | 5048 | 2583 | 2500 | 1894 | 1765 |
Nissan NV400 | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in mm.
L2H1 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | 5413 | 3120 | 2254 | 1662 | 1870 |
VW Crafter 50/55 | – | – | – | – | – |
VW Crafter 30/35 | – | – | – | – | – |
MAN TGE | – | – | – | – | – |
Mercedes Sprinter | 5932 | 3272 | 2351 | 1789 | 1787 |
Citroen Jumper | 5413 | 3120 | 2254 | 1662 | 1870 |
Iveco Daily | 5669 | 1330 | 2200 | 1545 | 1740 |
Fort Transit | 5339 | 2922 | 1922-1979 | 1406 | 1775 |
Fiat Ducato | – | – | – | – | – |
Renault Master | – | – | – | – | – |
Nissan NV400 | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in mm.
L2H2 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | 5413 | 3120 | 2522 | 1932 | 1870 |
VW Crafter 50/55 | – | – | – | – | – |
VW Crafter 30/35 | – | – | – | – | – |
MAN TGE | – | – | – | – | – |
Mercedes Sprinter | 5932 | 3272 | 2638 | 2009 | 1787 |
Citroen Jumper | 5413 | 3120 | 2522 | 1932 | 1870 |
Iveco Daily | 5669 | 3130 | 2620 | 1900 | 1740 |
Fort Transit | 5339 | 2922 | 2285-2343 | 1778 | 1775 |
Fiat Ducato | 5413 | 3120 | 2522 | 1932 | 1870 |
Renault Master | 5548 | 3083 | 2499 | 1894 | 1765 |
Nissan NV400 | 5548 | 3083 | 2486 | 1894 | 1765 |
Alle Angaben in mm.
L2H3 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | – | – | – | – | – |
VW Crafter 50/55 | – | – | – | – | – |
VW Crafter 30/35 | – | – | – | – | – |
MAN TGE | – | – | – | – | – |
Mercedes Sprinter | – | – | – | – | – |
Citroen Jumper | – | – | – | – | – |
Iveco Daily | – | – | – | – | – |
Fort Transit | – | – | – | – | – |
Fiat Ducato | 5413 | 3120 | 2760 | 2172 | 1870 |
Renault Master | 5548 | 3083 | 2749 | 2144 | 1765 |
Nissan NV400 | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in mm.
L3H2 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | 5998 | 3705 | 2522 | 1932 | 1870 |
VW Crafter 50/55 | 5986 | 3450/3201 | 2390 | ? | 1832 |
VW Crafter 30/35 | 5986 | 3450/3201 | 2355 | 1726 | 1832 |
MAN TGE | 5986 | 3450/3201 | 2355 | 1726 | 1832 |
Mercedes Sprinter | 6967 | 4307 | 2616 | 2009 | 1787 |
Citroen Jumper | 5998 | 3705 | 2522 | 1932 | 1870 |
Iveco Daily | 6047 | 3540 | 2620 | 1900 | 1740 |
Fort Transit | – | – | – | – | – |
Fiat Ducato | 5998 | 3705 | 2522 | 1932 | 1870 |
Renault Master | 6198 | 3733 | 2488 | 1894 | 1765 |
Nissan NV400 | 6198 | 3733 | 2507 | 1798 | 1765 |
Alle Angaben in mm.
L3H3 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | 5998 | 3705 | 2760 | 2172 | 1870 |
VW Crafter 50/55 | 5986 | 3450/3201 | 2625 | ? | 1832 |
VW Crafter 30/35 | 5986 | 3450/3201 | 2590 | 1961 | 1832 |
MAN TGE | 5986 | 3450/3201 | 2590 | 1961 | 1832 |
Mercedes Sprinter | 6967 | 4307 | 2831 | 2243 | 1787 |
Citroen Jumper | 5998 | 3705 | 2760 | 2172 | 1870 |
Iveco Daily | 6047 | 3540 | 2780 | 2100 | 1740 |
Fort Transit | – | – | – | – | – |
Fiat Ducato | 5998 | 3705 | 2760 | 2172 | 1870 |
Renault Master | 6198 | 3733 | 2744 | 2144 | 1765 |
Nissan NV400 | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in mm.
L4H2 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | 6363 | 4070 | 2522 | 1932 | 1870 |
VW Crafter 50/55 | – | – | – | – | – |
VW Crafter 30/35 | – | – | – | – | – |
MAN TGE | – | – | – | – | – |
Mercedes Sprinter | 7367 | 4707 | 2613 | 2009 | 1787 |
Citroen Jumper | 6363 | 4070 | 2522 | 1932 | 1870 |
Iveco Daily | 7234 | 4680 | 2620 | 1900 | 1740 |
Fort Transit | – | – | – | – | – |
Fiat Ducato | 6363 | 4070 | 2522 | 1932 | 1870 |
Renault Master | – | – | – | – | – |
Nissan NV400 | 6848 | 4383 | 2541 | 1798 | 1765 |
Alle Angaben in mm.
L4H3 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | 6363 | 4070 | 2760 | 2172 | 1870 |
VW Crafter 50/55 | 6836 | 4300/4051 | 2625 | ? | 1832 |
VW Crafter 30/35 | 6836 | 4300/4051 | 2590 | 1961 | 1832 |
MAN TGE | 6836 | 4300/4051 | 2590 | 1961 | 1832 |
Mercedes Sprinter | 7367 | 4707 | 2825 | 2243 | 1787 |
Citroen Jumper | 6363 | 4070 | 2760 | 2172 | 1870 |
Iveco Daily | 7234 | 4680 | 2780 | 2100 | 1740 |
Fort Transit | – | – | – | – | – |
Fiat Ducato | 6363 | 4070 | 2760 | 2172 | 1870 |
Renault Master | – | – | – | – | – |
Nissan NV400 | 6848 | 4383 | 2792 | 2048 | 1765 |
Alle Angaben in mm.
L4H4 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | – | – | – | – | – |
VW Crafter 50/55 | 6836 | 4300/4051 | 2830 | ? | 1832 |
VW Crafter 30/35 | 6836 | 4300/4051 | 2798 | 2189 | 1832 |
MAN TGE | 6836 | 4300/4051 | 2798 | 2189 | 1832 |
Mercedes Sprinter | – | – | – | – | – |
Citroen Jumper | – | – | – | – | – |
Iveco Daily | – | – | – | – | – |
Fort Transit | – | – | – | – | – |
Fiat Ducato | – | – | – | – | – |
Renault Master | – | – | – | – | – |
Nissan NV400 | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in mm.
L5H3 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | – | – | – | – | – |
VW Crafter 50/55 | 7391 | 4855/4606 | 2637 | ? | 1832 |
VW Crafter 30/35 | 7391 | 4855/4606 | 2590 | 1961 | 1832 |
MAN TGE | 7391 | 4855/4606 | 2590 | 1961 | 1832 |
Mercedes Sprinter | – | – | – | – | – |
Citroen Jumper | – | – | – | – | – |
Iveco Daily | – | – | – | – | – |
Fort Transit | – | – | – | – | – |
Fiat Ducato | – | – | – | – | – |
Renault Master | – | – | – | – | – |
Nissan NV400 | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in mm.
L5H4 Fahrzeugvergleich
Länge aussen | Länge innen | Höhe aussen | Höhe innen | Breite Laderaum | |
Peugeot Boxer | – | – | – | – | – |
VW Crafter 50/55 | 7391 | 4855/4606 | 2835 | ? | 1832 |
VW Crafter 30/35 | 7391 | 4855/4606 | 2798 | 2196 | 1832 |
MAN TGE | 7391 | 4855/4606 | 2798 | 2196 | 1832 |
Mercedes Sprinter | – | – | – | – | – |
Citroen Jumper | – | – | – | – | – |
Iveco Daily | – | – | – | – | – |
Fort Transit | – | – | – | – | – |
Fiat Ducato | – | – | – | – | – |
Renault Master | – | – | – | – | – |
Nissan NV400 | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in mm.
Meine persönliche Entscheidung
Ich persönlich habe mich dazu entschieden nach einem L3H2 Fahrzeug Ausschau zu halten.
Nach einem grossen Vergleich wird es wohl ein Peugeot Boxer, Fiat Ducato oder Citroen Jumper werden. Diese drei Fahrzeuge verfügen über die komplett gleichen Masse was die Länge, Höhe und Breite angeht.
Auch sind die Wände sehr gerade und damit einfacher zu bebauen.
Die Breite des Laderaums beläuft sich auf 2050 – so breit wie bei keinem anderen Fahrzeug. Hier könnte sogar ein Bett quer verbaut werden.
Vielen Dank für den Fahrzeugvergleich!
Einige Modelle (z. B. Ford Transit, Fiat Ducato) haben ein paar Ausgaben, die Autos von welcher Generation umfasst dein Vergleich?
[…] Beginn war nur eines klar: Mein Partner wollte aufrecht stehen können. So haben wir uns für einen L3H2 Transporter entschieden. Im Anschluss war für uns beide klar: Durch die teure Anschaffung des Neuwagens […]
Sorry, aber ich glaube die Laderaumbreite ist bei Ducato/Jumper/Boxer immer 1870mm (innen),- weil das ist ja die für den Ausbau wichtige Abmessung.
Lg
Salü Edith
Du scheinst recht zu haben. 2050mm sind die Aussenmasse. Ich habe die Aufstellung korrigiert – danke dir vielmals.
Liebe Grüsse
Michelle
Korrektur – ich hab mich vertan
Allso bitte alles löschen
Gruss
Danke für diese umfassenden Informationen
Danke dir…. nur spricht man von Maße und nicht Masse… das irritiert im ersten Moment ganz schön 😉
Bitte sehr, schön das es hilft.
P.s. Wir Schweizer*innen sind hier etwas unkomplizierter… Das scharfe S gibt es bei uns nicht 😉
https://www.buchstabieralphabet.org/cms/schweizD6sterreich.php
da ist ganz unkompliziert ein scharfes s drin erwähnt
Korrektur – ich hab mich vertan
Allso bitte alles löschen
Gruss
Hilfreich.
Danke!